Trainingszeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
17:00 – 18:30 | 1. F-Jugend | 1. G-Jugend | 1. F-Jugend | 1. G-Jugend | Bambinis |
1. E-Jugend | 2. F-Jugend | 1. E-Jugend | 2. F-Jugend | 2. D-Jugend | |
3. D-Jugend | 3. E-Jugend | 3. D-Jugend | 3. E-Jugend | 1. D-Jugend | |
1. D-Jugend | 2. E-Jugend | 2. D-Jugend | 2. E-Jugend | ||
18:30 – 20:00 | 1. B-Jugend | 2. C-Jugend | 1. C-Jugend | 2. C-Jugend | 1. C-Jugend |
1. A-Jugend | 1. C-Jugend | 1. A-Jugend | 1. B-Jugend | ||
20:00 – 21:30 | 7er Herren | 1. Herren | 7er Herren | 1. Herren | 1. Herren |
1. Frauen | 1. Frauen |
TrainingszeitenDavid Ruby2024-11-20T20:14:46+01:00